logo.png
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes578
mod_vvisit_counterVčera1011
mod_vvisit_counterTento týždeň3770
mod_vvisit_counterTento mesiac17624
mod_vvisit_counterVšetky2661145

Objednávky,faktúry - školská jedáleň

Číslo Dodávateľ Názov Celkové plnenie s DPH Dátum účinnosti Poznámka
01 Zuzana Šusterová potraviny ŠJ 188,57 €
14.1.2011 obj1
02 Tatranská mliekareň,a.s. potraviny ŠJ 8,00 € 14.1.2011 obj2
03 Mabonex Slovakia, s.r.o potraviny ŠJ 519,07 € 14.1.2011 obj3
04 H.A.M. spol.s.r.o potraviny ŠJ 110,16 € 14.1.2011 obj4
05 H.A.M. spol.s.r.o potraviny ŠJ 208,46 € 18.1.2011 obj5
06 Ing.Belanský potraviny ŠJ 170,96 € 21.1.2011 obj6
07 Mabonex, spol.s.r.o potraviny ŠJ 76,20 € 24.01.2011 obj7
08 Ryba spol. s.r.o potraviny ŠJ 121,15 € 28.01.2011 obj8
09 H.A.M. spol. s.r.o potraviny ŠJ 197,72 € 25.01.2011 obj9
10 Astera, spol s.r.o potraviny ŠJ 59,40 € 7.3.2011 obj10
11 Ing.Belansky potraviny ŠJ 92,66 € 28.1.2011 obj11
12 Mabonex spol.s.r.o potraviny ŠJ 171,99 € 31.1.2011 obj12
13 Ryba spol.s.r.o potraviny ŠJ 112,12 € 28.1.2011 obj13
14 H.A.M. spol. s.r.o potraviny ŠJ 159,68 € 1.2.2011 obj14
15 Tatranska mliekareň a.s. potraviny ŠJ 18,04 € 7.2.2011 obj15
16 Mabonex spol. s.r.o potraviny ŠJ 56,44 € 7.2.2011 obj16
17 Ing. Belanský potraviny ŠJ 152,12 7.2.2011 obj17
18 Sagos - Ľubomír Svetlík potraviny ŠJ 325,66 € 7.2.2011 obj18
19 Zuzana Šusterová potraviny ŠJ 257,40 € 15.02.2011 obj19
20 H.A.M. s.r.o potraviny ŠJ 155,28 € 8.2.2011 obj20
21 Ryba spol.s.r.o potraviny ŠJ
84,71 € 11.2.2011 obj21
22 Ing.Belanský potraviny ŠJ 74,64 € 11.2.2011 obj22
23 Mabonex spol. s.r.o potraviny ŠJ 121,49 € 14.2.2011 obj23
24 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny ŠJ 10,02 € 15.02.2011 obj24
25 Mabonex spol. s.r.o potraviny ŠJ 21,46 € 18.02.2011 obj25
26 Ryba spol.s.r.o potraviny ŠJ 79,21 € 18.02.2011 obj26
27 Picado, s.r.o potraviny ŠJ 140,12 € 1.3.2011 obj27
28 H.A.M.s.r.o potraviny ŠJ 153,29 € 1.3.2011 obj28
29 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny ŠJ 10,02 € 1.3.2011 obj29
30 Ing.Belanský potraviny ŠJ 101,20 € 1.3.2011 obj31
31 Ryba s.r.o potraviny ŠJ 67,87 €
1.3.2011 obj33
32 Mabonex spol. s.r.o potraviny ŠJ 176,85 €
1.3.2011 obj30
33 H.A.M. s.r.o potraviny ŠJ 124,62 € 1.3.2011 obj32
34 Ing.Belanský potraviny ŠJ 127,55 € 1.3.2011 obj34
35 Sagos - Ľubomír Svetlík potraviny ŠJ 327,95 € 1.3.2011 obj35
36 H.A.M. s.r.o potraviny ŠJ 14,16 € 7.3.2011 obj38
37 Ryba s.r.o potraviny ŠJ 116,72 € 15.3.2011 obj36
38 Zuzana Šusterová potraviny ŠJ 217,58 € 15.3.2011 obj42
39 H.A.M. s.r.o potraviny ŠJ 204,53 € 7.3.2011 obj39
40 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny ŠJ 10,02 € 15.3.2011 obj37
41 Ing.Belanský potraviny ŠJ 151,28 € 7.3.2011 obj40
42 Ryba s.r.o potraviny ŠJ 193,84 € 15.3.2011 obj43
43 Mabonex spol. s.r.o potraviny ŠJ 210,02 € 15.3.2011 obj41
44 Ing. Belanský potraviny ŠJ 123,78 € 15.3.2011 obj45
45 H.A.M. s.r.o potraviny ŠJ 161,68 € 15.3.2011 obj44
46 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny ŠJ 20,04 € 22.3.2011 obj46
47 Ryba s.r.o potraviny ŠJ 92,88 € 22.3.2011 obj47
48 H.A.M. s.r.o potraviny ŠJ 172,84 € 22.3.2011 obj48
49 Ing. Belanský potraviny ŠJ 81,40 € 22.3.2011 obj49
50 Ryba s.r.o potraviny ŠJ 167,38 € 31.3.2011 obj54
51 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny ŠJ 14,03 € 31.3.2011 obj55
52 H.A.M. s.r.o potraviny ŠJ 172,51 € 31.3.2011 obj53
53 Ing.Belanský potraviny ŠJ 107,10 € 31.3.2011 obj50
54 Ryba s.r.o potraviny ŠJ 74,28 € 8.4.2011 obj56
55 Mabonex spol. s.r.o potraviny ŠJ 243,81 € 8.4.2011 obj52
56 Picado, s.r.o potraviny ŠJ 99,86 € 8.4.2011 obj51
57 H.A.M. s.r.o potraviny ŠJ 187,22 € 8.4.2011 obj57
58 Zuzana Šusterová potraviny ŠJ 380,25 € 8.4.2011 obj61
59 Sagos - Ľubomír Svetlík potraviny ŠJ 596,06 € 8.4.2011 obj60
60 Ryba s.r.o potraviny ŠJ
69,07 € 8.4.2011 obj58
61 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny ŠJ 6,01 € 8.4.2011 obj59
62 Mabonex spol. s.r.o potraviny ŠJ 262,16 € 8.4.2011 obj62
63 H.A.M. s.r.o potraviny ŠJ 255,36 € 8.4.2011 obj63
64 Mabonex spol.s.r.o potraviny ŠJ 228,80 € 20.4.2011 obj64
65 Ryba s.r.o potraviny ŠJ 94,55 € 20.4.2011 obj65
66 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny ŠJ 54,47 € 20.4.2011 obj66
67 H.A.M. s.r.o. potraviny ŠJ 148,99 € 20.4.2011 obj67
68 Astera,s.r.o potraviny ŠJ 181,14 € 20.4.2011 obj68
69 Mabonex spol.s.r.o potraviny ŠJ 102,67 € 3.5.2011 obj69
70 Mabonex spol.s.r.o potraviny ŠJ 570,59 € 3.5.2011 obj70
71 Tatranská mliekareň, a.s. potraviny ŠJ 14,03 € 3.5.2011 obj71
72 H.A.M. s.r.o. potraviny ŠJ 150,66 € 3.5.2011 obj72
73 Zuzana Šusterová potraviny ŠJ 238,29 € 3.5.2011 obj73
 


Škola je zapojená od roku 2001 do projektu Infovek
Stránky obce
Internetové stránky obce Krajné
Copyright © 2024 Portál Základnej školy s materskou školou Krajné. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný software šírený pod GNU/GPL licenciou.
Vytvorené pomocou Next Level Design a redakčného systému Joomla!